Hardening de
Servidores Críticos
Aseguramos tu infraestructura contra intrusiones, cierres de puertos, mitigación DDoS y blindaje del kernel. Porque un servidor hackeado es un negocio parado.
No dejes la puerta abierta a los bots
Los ciberataques están automatizados. Nosotros automatizamos tu defensa implementando estándares de seguridad militar y bancaria en tus servidores.
Hardening de Sistema Operativo
Cierre de puertos innecesarios, minimización de paquetes instalados, y restricción de procesos a nivel usuario.
Defensa Perimetral
Configuración de firewalls de red profunda, Cloudflare pro configs, Fail2Ban avanzado y reglas Anti-DDoS.
Políticas de Acceso IAM
Llaves SSH reforzadas (ED25519), MFA para operaciones root, VPNs privadas y eliminación de contraseñas de texto plano.
Planes de Hardening de Servidores
Compara a detalle nuestros niveles de seguridad para tu infraestructura y selecciona el que mejor se adapte a tu nivel de exposición.
| Características y Controles de Seguridad |
Básico
Seguridad Esencial
(VPS y Startups) $39/usd
Contratar Básico
|
Recomendado
Estándar
Seguridad Avanzada
(Producción) $49/usd
Contratar Estándar
|
Nivel Bancario
Empresarial
Seguridad Máxima
(Sistemas Críticos) $59/usd
Contratar Empresarial
|
|---|---|---|---|
| Auditoría y Análisis Inicial | |||
| Auditoría inicial de seguridad y revisión de configuraciones | |||
| Escaneo pasivo de rootkits y detección básica de malware | |||
| Implementación de Antivirus y análisis avanzado de software comprometido | |||
| Auditoría con CHKRootKit, RootKit Hunter, y validación NSIV / LES | |||
| Firewall y Hardening de Red | |||
| Implementación de firewall (UFW/Iptables) y protección IP Spoofing | |||
| Protección contra SYN Flood, DNS Poisoning y ataques de red básicos | |||
| Reglas de filtrado avanzado y detención de escaneo de puertos | |||
| Configuración avanzada APF/CSF y control de tráfico pasivo con IFTOP | |||
| Seguridad de Accesos y Privilegios | |||
| Endurecimiento de conexiones SSH / RDP y mitigación fuerza bruta | |||
| Registro, control y alerta de accesos administrativos y contraseñas débiles | |||
| MFA para root y llaves restrictivas empresariales (ED25519) | |||
| Sistema de Archivos y Backend | |||
| Endurecimiento de directorios (/tmp, /var/tmp) y limpieza temporal | |||
| Restricción de compiladores para evitar creación local de malware | |||
| Hardening PHP (Seguridad en extensiones, desactivación de funciones sucias) | |||
| Aseguramiento de Bases de Datos MySQL (Permisos y accesos) | |||
| Aplicaciones Web y Correo | |||
| Actualización de software crítico del servidor central | |||
| Parametrización estricta (open_basedir) para entornos alojados | |||
| Auditoría y Despliegue de Correos anti-spam (SpamAssassin, ClamAV, RBLs) | |||
| Web Application Firewall (ModSecurity) y Bloqueo DoS HTTP (ModEvasive) | |||
| Monitoreo y Recursos | |||
| Protección contra agotamiento (Fork Bombs) y límites de usuario | |||
| Sistema de análisis de logs, reportes automatizados y alertas de red | |||
| Revisión de automatizaciones y tareas programadas (Crontab malicioso) | |||
| Implementación de Logwatch y Reportes Ejecutivos Avanzados | |||
Al finalizar el aseguramiento técnico, te entregamos un **Reporte General** detallando las vulnerabilidades parcheadas, configuraciones óptimas aplicadas y el estado de salud de tu servidor.